ÅRETS UTSTILLINGSBRIARD 2008
Kun hunder eid av medlemmer av Norsk Briard Klubb er berettiget til å delta i konkurransen om årets utstillingsbriard.
Under er samtlige utstilte hunder tatt med. De 5 beste utstillingene teller. Oppdatert pr 28/12-08.
| Nr | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum |
| 1 | Li-Brie's Boss Number One, N UCH NV07'08 NORDV07 | 21 | 21 | 18 | 28 | 18 | 106 |
| 2 | Isfolket's Queen Merchedes, N DK UCH | 21 | 15 | 23 | 13 | 15 | 87 |
| 2 | Li-Brie's Mysterious Ways, N UCH | 19 | 11 | 19 | 18 | 20 | 87 |
| 4 | Monami Pour Toujours Grazia, N UCH | 20 | 13 | 15 | 13 | 17 | 78 |
| 5 | Mezzoforte Surprise, LP2 INT NORD EST UCH KBHV-04 NV07 | 14 | 10 | 19 | 12 | 14 | 69 |
| 5 | Precioux Bijou Carpe, N UCH | 7 | 16 | 13 | 10 | 23 | 69 |
| 7 | Li-Brie's Lady O'Lorien, N UCH | 11 | 17 | 10 | 18 | 11 | 67 |
| 8 | Rave On Aboo Fauve YR, N UCH | 16 | 14 | 10 | 10 | 16 | 66 |
| 9 | Monami Pour Toujours Gidget, N UCH NV08 | 16 | 10 | 22 | 8 | 9 | 65 |
| 10 | Anaya Desirè Elite, EUJV08 NORDJV08 | 10 | 17 | 13 | 13 | 9 | 62 |
| 11 | Li-Brie's Pride, N UCH | 25 | 21 | 13 | 0 | 59 | |
| 12 | Cartier Monzerat Fiery Feeby | 10 | 8 | 9 | 11 | 16 | 54 |
| 13 | Coeur d'Amour's Sacre Ma Shippie, N UCH | 15 | 10 | 8 | 12 | 8 | 53 |
| 15 | Cartier Monzerat Fine Ferrari, N UCH | 13 | 9 | 10 | 7 | 9 | 48 |
| 15 | Isfolket's Vild Vätte, N UCH | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | 48 |
| 15 | Woodlooks Golddigger, N UCH | 9 | 9 | 8 | 7 | 15 | 48 |
| 17 | Charade Bohemia Elite, LP1 | 10 | 1 | 12 | 10 | 10 | 43 |
| 18 | Goblinwalley Raw Power | 17 | 10 | 13 | 40 | ||
| 19 | O'Lydia's Zalmijack | 9 | 9 | 11 | 10 | 39 | |
| 20 | Mezzoforte Symphony d'Mont Colline, N UCH | 6 | 5 | 10 | 16 | 37 | |
| 21 | Cartier Monzerat Forceful Frodo, NORDJV07 | 7 | 8 | 9 | 12 | 36 | |
| 22 | Cinzano Rosso of Star Connection | 7 | 1 | 6 | 15 | 6 | 35 |
| 22 | Mont de Valer VIII Anges Paul | 2 | 7 | 9 | 11 | 6 | 35 |
| 22 | Mont de Valer VIII William | 9 | 7 | 10 | 3 | 6 | 35 |
| 25 | Imogene Enfant par la Garrigue | 15 | 9 | 9 | 33 | ||
| 26 | Charmois of Star Connection | 5 | 6 | 8 | 8 | 2 | 29 |
| 26 | Woodlooks Innocent Inez | 14 | 2 | 6 | 7 | 29 | |
| 28 | Brieåsens Saga | 6 | 1 | 9 | 2 | 9 | 27 |
| 28 | Don Fido's Polluxx, LP1 LP2 | 19 | 8 | 27 | |||
| 28 | Whatuas Beauty Babe, LP1 | 14 | 12 | 1 | 27 | ||
| 31 | Lillooet's Lady In Red, LP1 LP2 N S UCH | 25 | 25 | ||||
| 31 | Woodlooks Galantic Gaston, N UCH | 8 | 9 | 8 | 25 | ||
| 33 | Li-Brie's Kenzo Flower by Whatuas | 6 | 1 | 8 | 8 | 23 | |
| 34 | Whatuas Kenai, JWW08 | 12 | 10 | 22 | |||
| 34 | Woodlooks Fashion | 2 | 9 | 8 | 3 | 22 | |
| 36 | Berger La Motte's Rioja | 10 | 1 | 8 | 19 | ||
| 36 | Cartier Monzerat Radja of Verakim, N UCH | 12 | 7 | 19 | |||
| 38 | Don Fido's Whipla'sh, N UCH | 8 | 10 | 18 | |||
| 38 | Woodlooks Bumble Bee, KORAD INT NORD UCH NORDUHV02 NV05 | 18 | 18 | ||||
| 40 | Goblinwalley Thin Lizzy, NORDJV07 | 15 | 2 | 17 | |||
| 41 | Cartier Monzerat Eowyn, N DK UCH KBHV07 SV07 SV08 | 16 | 16 | ||||
| 41 | Li-Brie's Hurricane, KORAD N UCH | 16 | 16 | ||||
| 43 | Goblinwalley Sunday Girl | 15 | 15 | ||||
| 43 | Woodlooks Incredible Irish | 8 | 7 | 15 | |||
| 45 | Nico, N UCH | 6 | 8 | 14 | |||
| 45 | Woodlooks Holiday Honey, NORDJV06 | 13 | 1 | 14 | |||
| 47 | Goblinwalley Vixen | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 |
| 47 | Mont de Valer VIII Emilie | 1 | 10 | 2 | 13 | ||
| 49 | Li-Brie's Trendy Tampa | 6 | 6 | 12 | |||
| 49 | Little Merlins Frangula, N UCH | 12 | 12 | ||||
| 49 | Woodlooks Exclusive | 6 | 6 | 12 | |||
| 52 | Anamma Nord Gunnar-Gangster | 7 | 3 | 10 | |||
| 52 | Berger la Motte's Chianti | 9 | 1 | 10 | |||
| 52 | Smoothe Breeze Speedmaster, S FIN UCH | 10 | 10 | ||||
| 52 | Woodlooks Fantastic, S UCH | 10 | 10 | ||||
| 56 | Doffen B | 0 | 8 | 1 | 9 | ||
| 56 | Goblinwalley Patience | 8 | 1 | 9 | |||
| 56 | Isfolket's Virvel Vind | 7 | 2 | 9 | |||
| 56 | Urtehagens F Hexapetala Marcopolo | 9 | 9 | ||||
| 60 | Goalgetter No 2 Against All Odds | 1 | 6 | 1 | 8 | ||
| 60 | Mont de Valer VII Le Diable Rouge | 8 | 8 | ||||
| 62 | Goblinwalley Time Will Tell | 6 | 1 | 7 | |||
| 62 | Green Pond's Free Fantasy | 6 | 1 | 7 | |||
| 62 | Li-Brie's Arwen the Adorable, NV03 N UCH | 1 | 6 | 7 | |||
| 62 | O'Lydia's Zangria | 7 | 7 | ||||
| 66 | Goblinwalley Iron Maiden | 6 | 6 | ||||
| 66 | Mont de Valer VIII Candice | 6 | 6 | ||||
| 68 | Beardbass Virago | 3 | 1 | 4 | |||
| 69 | Mont de Valer IV Duke, N UCH | 2 | 2 | ||||
| 69 | Whatua's Atka V | 1 | 1 | 2 | |||
| 69 | Woodlooks Hairy Heather | 2 | 2 | ||||
| 72 | Cartier Monzerat Remy | 1 | 1 | ||||
| 72 | Hippie Royale Jordan La Paz | 1 | 1 | ||||
| 72 | Larwass Sudoku Sweep | 1 | 1 | ||||
| 72 | Mezzoforte Something Special | 1 | 1 | ||||
| 72 | Mont de Valer VIII Caramel Joly | 1 | 1 | ||||
| 72 | Mont de Valer VIII Cherie | 1 | 1 | ||||
| 72 | Mont de Valer VIII Paris | 1 | 1 | ||||
| 72 | Woodlooks Intriging Izabelle | 1 | 1 | ||||
| 80 | Larwass Aprilli Pila | 0 | 0 |
ÅRETS VETERAN 2008
Årets veteran kåres blant de briarder som er stilt i veteranklassen i løpet av årets utstillinger.
Eier må være medlem i Norsk Briard Klubb for å bli tildelt premie for plassering.
Det gis ekstra poeng for plasseringer i BIS-veteran. Oppdatert pr 23/11-08
| NR | Beste veteran | Sum | |||||
| 1 | Coeur d'Amoour's Sacrè Ma Schippie, N UCH | 15 | 10 | 8 | 12 | 18 | 63 |
| 2 | Mezzoforte Symphony d'Mont Colline, N UCH | 21 | 21 | ||||
| 3 | Mezzoforte Surprise, LP2 INT NORD EST UCH KBHV04 NV07 | 14 | 2 | 16 | |||
| 4 | Cartier Monzerat Radja of Verakim, N UCH | 12 | 12 | ||||
| 5 | Mont de Valer IV Duke, N UCH | 2 | 2 | ||||
| 6 | Mezzoforte Something Special | 1 | 1 |
Årets Oppdretter 2008
Årets oppdretter er den oppdretter som har hatt 5 eller fler utstilte avkom gjennom året på norske utstillinger. Kun de 5 beste resultatene teller.
Oppdretter må være medlem i Norsk Briard Klubb for å bli tildelt premie i konkurransen. Under gjengis samtlige resultater fra utstilte hunder.
| Nr | Oppdretter | Sum | Ant avkom |
| 1 | Li-Brie | 342 | 5 |
| 2 | Cartier Monzerat | 173 | 5 |
| 3 | Isfolket | 144 | 3 |
| 4 | Monami Pour Toujour | 143 | 2 |
| 5 | Woodlooks | 142 | 5 |
| 6 | Mezzoforte | 107 | 3 |
| 7 | Mont de Valer | 97 | 5 |
| 8 | Goblinwalley | 94 | 5 |
| 9 | Precioux Bijeu | 69 | 1 |
| 10 | Rave On | 66 | 1 |
| 11 | Star Connection | 64 | 1 |
| 12 | Desirè Elite | 62 | 1 |
| 13 | Coeur d'Amour | 53 | 1 |
| 14 | Whatua | 51 | 3 |
| 15 | O'Lydia | 46 | 2 |
| 16 | Don Fido | 45 | 1 |
| 17 | Bohemia Elite | 43 | 1 |
| 18 | Par la Garrigue | 33 | 1 |
| 19 | Berger la Motte | 29 | 2 |
| 20 | Lillooet | 25 | 1 |
| 21 | Brieåsen | 19 | 1 |
| 22 | Hanne Ramsøy | 14 | 1 |
| 23 | Little Merlin | 12 | 1 |
| 24 | Smooth Breeze | 10 | 1 |
| 24 | Anamma Nord | 10 | 1 |
| 26 | Urtehagen | 9 | 1 |
| 26 | Mette Woll Hauge | 9 | 1 |
| 28 | Goalgetter | 8 | 1 |
| 29 | Green Pond | 7 | 1 |
| 30 | Beardbass | 4 | 1 |
| 31 | Larwass | 1 | 2 |
| 31 | Hippie Royale | 1 | 1 |
Årets Avlshann 2008
Avlshanner som har 5 eller flere
utstilte avkom i løpet av året kan delta. De 5 beste resultatene fra de 5 beste
avkommene legges sammen.
Under presenteres samtlige hannhunder som har deltatt med avkom på norske utstillinger.
| Nr | Hannhund: | Poeng | Ant avkom |
| 1 | Cartier Monzerat Dragan | 221 | 5 |
| 2 | Ustinov des Uns et des Autres | 182 | 5 |
| 3 | Whatuas Cassanova | 156 | 3 |
| 4 | Pain d'Epic du Majestade | 143 | 2 |
| 5 | Cartier Monzerat Nemo | 107 | 3 |
| 6 | La Mottes Maestro Moravia Campanella | 107 | 5 |
| 7 | Rio de Oro Tan Tzai | 96 | 5 |
| 8 | Blue Grass Orlando-Hunter | 87 | 1 |
| 9 | Woodlooks Yo-Yo | 86 | 4 |
| 10 | Li-Brie's Bilbo the Brave | 73 | 2 |
| 11 | Mezzoforte Something Special | 69 | 1 |
| 12 | Woodlooks Yippe Yap | 66 | 1 |
| 13 | Picon Biere du Plaines de Brotonne | 62 | 1 |
| 14 | Kenzo Right Said Fred | 53 | 1 |
| 15 | Li-Brie's Hurricane | 49 | 2 |
| 16 | Captain Zenao Nacambel | 48 | 1 |
| 17 | Kauz vom Vossberg | 46 | 2 |
| 18 | Nico | 45 | 3 |
| 19 | Pablo du Plaines de Brotonne | 43 | 1 |
| 20 | Orton Z Pierwszej Ligi | 34 | 2 |
| 21 | Don Fido's Majjestixx | 27 | 1 |
| 22 | Agassi Nadina | 19 | 1 |
| 23 | Flying Rugs Navarro | 18 | 1 |
| 23 | Flying Rugs Nico | 18 | 1 |
| 25 | Cartier Monzerat Fashionable Farrax | 16 | 2 |
| 25 | Rio de Oro Judo | 16 | 1 |
| 27 | Isfolket's Nemo Kirisson | 14 | 1 |
| 28 | Cartier Monzerat Romeo | 12 | 1 |
| 28 | Mont de Valer IV Cardinale | 12 | 1 |
| 30 | Cinnamon Votre Sante | 10 | 1 |
| 30 | Twiny Blond de la Tour St Genin | 10 | 1 |
| 32 | Cartier Monzerat Hellas | 9 | 1 |
| 33 | Mont de Valer VI Huron | 8 | 1 |
| 33 | Sendero's Our Tornado | 8 | 1 |
| 35 | Cartier Monzerat Capo | 7 | 1 |
| 36 | Rio de Oro Ruffino | 4 | 1 |
| 37 | Rebel Jesed | 1 | 1 |
| 38 | Boston Z Andaya | 0 | 1 |
Årets Avlstispe 2008
Under presenteres samtlige tisper som har deltatt med avkom på norske utstillinger.
| Nr | Tispe | Poeng | Ant avkom |
| 1 | Li-Brie's Corvette | 146 | 2 |
| 2 | Zenia du Champ d'Ardoye | 143 | 2 |
| 3 | Ritha Fauve de la Chaume du Bois Dieu | 138 | 3 |
| 4 | Cartier Monzerat Mulina Bella | 129 | 2 |
| 5 | Woodlooks Charisma | 118 | 5 |
| 6 | Torilsin Lois Lane | 107 | 3 |
| 7 | Mont de Valer V Corinne | 97 | 5 |
| 8 | Isfolket's Minx Merchedes | 87 | 1 |
| 9 | Li-Brie's Ruby Love | 74 | 2 |
| 10 | Woodlooks Zatizfaction | 71 | 4 |
| 11 | Mont de Valer IV Cher | 69 | 1 |
| 12 | Isfolket's Rave On | 66 | 1 |
| 13 | Coeur d'Amour's Sacre Ma Schippie | 64 | 2 |
| 14 | Desire Bohemia Elite | 62 | 1 |
| 15 | Rio de Oro Tan Troya | 57 | 2 |
| 16 | Felicia of Styriville | 53 | 1 |
| 17 | Rio de Oro Ruzzin | 46 | 2 |
| 18 | Mariell de Marque Tintomara | 45 | 2 |
| 19 | Desdemona Bohemia Elite | 43 | 1 |
| 20 | Goblinwalley Sunday Girl | 36 | 3 |
| 21 | Reve-de-Noel-Fauve des Pitr'Engoele | 33 | 1 |
| 22 | Woodlooks Bumble Bee | 32 | 2 |
| 23 | Green Pond Free Fantasy | 29 | 2 |
| 24 | Woodlooks Amazing Grace | 28 | 3 |
| 25 | Shebrie's Burn Out VII | 27 | 1 |
| 26 | Shebrie's Ngati Whatua II | 27 | 1 |
| 27 | Lillooet's Cheyenne | 25 | 1 |
| 28 | Whatuas Beauty Babe | 24 | 2 |
| 29 | Cartier Monzerat Goya | 19 | 1 |
| 30 | Mimie du Lur'Yanou | 18 | 1 |
| 31 | Dayna Bohemia Elite | 16 | 1 |
| 32 | Yuni Gris du Jardin de Kiqui | 16 | 1 |
| 33 | Torilsin Nira | 14 | 1 |
| 34 | Li-Brie's Caprice | 12 | 1 |
| 35 | Shebrie's Slipping and Sliding |