ÅRETS UTSTILLINGSBRIARD 2007
Kun hunder eid av medlemmer av Norsk Briard Klubb er berettiget til å delta i konkurransen om årets utstillingsbriard.
Under er samtlige utstilte hunder tatt med. De 5 beste utstillingene teller. Oppdatert pr 30/12-07.
| Nr | HUNDENS NAVN | Sum | |||||
| 1 | Pontrix Fawn Billy, N UCH NV-06 | 25 | 23 | 27 | 33 | 33 | 141 |
| 2 | Li-Brie's Mysterious Ways, N UCH | 32 | 28 | 34 | 24 | 16 | 134 |
| 3 | Li-Brie's Boss Number One NV07 NORDV07 | 32 | 31 | 21 | 26 | 21 | 131 |
| 4 | Mezzoforte Surprise, LP2 INT NORD EST UCH KBHV-04 NV07 | 17 | 27 | 17 | 18 | 31 | 110 |
| 5 | Nico, N UCH | 27 | 16 | 30 | 13 | 16 | 102 |
| 6 | Isfolket's Queen Merchedes, N UCH | 31 | 16 | 15 | 18 | 11 | 91 |
| 7 | Albarello's Basker Zigatto, INT N DK UCH AD | 11 | 13 | 14 | 11 | 40 | 89 |
| 8 | Woodlooks Bumble Bee, KORAD INT NORD UCH NORDUHV02 NV05 NORDV07 | 27 | 26 | 20 | 14 | 87 | |
| 9 | Isfolket's Troyas Trolla, N UCH | 27 | 27 | 16 | 13 | 83 | |
| 10 | Coeur d'Amour's Sacre Ma Schippie, N UCH | 15 | 6 | 27 | 13 | 14 | 75 |
| 11 | Li-Brie's Pride, N UCH | 17 | 12 | 12 | 19 | 14 | 74 |
| 12 | Monami Pour Toujours Grazia | 21 | 12 | 13 | 13 | 15 | 74 |
| 13 | Li-Brie's Lady O'Lorien, N UCH | 14 | 10 | 17 | 16 | 12 | 69 |
| 14 | Li-Brie's Hurricane, KORAD N UCH | 32 | 10 | 3 | 19 | 64 | |
| 15 | Woodlooks Geourgeous Ginger, N UCH | 7 | 14 | 33 | 1 | 8 | 63 |
| 16 | Mezzoforte Symphony d'Mont Colline, N UCH | 6 | 15 | 21 | 14 | 56 | |
| 17 | Casuarina Bay Telda | 27 | 28 | 55 | |||
| 18 | Don Fido's Whipl'as | 27 | 27 | 54 | |||
| 19 | Isfolket's Vild Vätte | 8 | 13 | 11 | 12 | 9 | 53 |
| 20 | Woodlooks Holiday Honey, NORDJV06 | 9 | 6 | 16 | 7 | 15 | 53 |
| 21 | Isfolket's Rave On, NORD UCH | 41 | 11 | 52 | |||
| 22 | Monami Pour Toujours Gidget | 11 | 7 | 14 | 12 | 8 | 52 |
| 23 | Cartier Monzerat Fine Ferrari | 7 | 16 | 9 | 10 | 8 | 50 |
| 24 | Rave On Aboo Fauve YR | 4 | 7 | 1 | 10 | 27 | 49 |
| 25 | Little Merlins Frangula, N UCH | 11 | 11 | 10 | 7 | 8 | 47 |
| 26 | Woodlooks Galantic Gaston | 9 | 1 | 26 | 9 | 1 | 46 |
| 27 | Isfolket's Royal Bodyguard, N DK UCH KBHV-05 | 30 | 9 | 39 | |||
| 28 | Isfolket's Virvel Vind | 15 | 14 | 10 | 39 | ||
| 29 | Li-Brie's Trendy Tampa | 9 | 6 | 8 | 6 | 10 | 39 |
| 30 | Woodlooks Fantastic | 14 | 9 | 16 | 39 | ||
| 31 | A'Diesel Blond de la Tour St Genin, N UCH | 1 | 8 | 4 | 12 | 12 | 37 |
| 32 | Mezzoforte Swing n'Sweet, N UCH | 7 | 9 | 6 | 6 | 9 | 37 |
| 33 | Woodlooks Zatizfaction, INT NORD N UCH NV04 | 11 | 26 | 37 | |||
| 34 | Cinzano Rosso of Star Connection | 3 | 7 | 7 | 9 | 10 | 36 |
| 35 | Woodlooks Fashion | 11 | 1 | 1 | 19 | 32 | |
| 36 | Li-Brie's Scott Mc Clintock | 4 | 1 | 12 | 7 | 4 | 28 |
| 37 | Precious Bijou Carpe | 1 | 10 | 1 | 16 | 28 | |
| 38 | Precioux Bijou Champ | 10 | 8 | 2 | 8 | 28 | |
| 39 | Cartier Monzerat Radja of Verakim, N UCH | 13 | 7 | 6 | 26 | ||
| 40 | Brinies Pina Colada | 13 | 11 | 24 | |||
| 41 | Woodlooks Chagall, N S UCH | 12 | 10 | 1 | 23 | ||
| 42 | Charmois of Star Connection | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 22 |
| 43 | Li-Brie's Still a Man, N UCH | 10 | 6 | 6 | 22 | ||
| 44 | Isfolket's Norna Kiridotter, N UCH NV-06 | 12 | 9 | 21 | |||
| 45 | Cartier Monzerat Xsarie | 20 | 20 | ||||
| 46 | Goalgetter No2 Against All Odds | 2 | 7 | 11 | 20 | ||
| 47 | Cartier Monzerat Fanciful Flavia, FINV05 FINJV05 EUJW06 | 18 | 18 | ||||
| 48 | Doffen B | 1 | 2 | 15 | 18 | ||
| 49 | Goblinwalley Sunday Girl | 15 | 15 | ||||
| 50 | Akela | 14 | 14 | ||||
| 51 | Li-Brie's Arwen the Adorable, NV03 N UCH | 6 | 8 | 14 | |||
| 52 | Pontrix Fawn Brando | 6 | 1 | 7 | 14 | ||
| 53 | Woodlooks Hopeful Hamlet, NORDJV06 | 2 | 11 | 1 | 14 | ||
| 54 | Woodlooks Graphic Jackie | 9 | 4 | 13 | |||
| 55 | Brinies Gordita El-Maestro | 1 | 11 | 12 | |||
| 56 | Imogene Infant par la Garrigue | 11 | 1 | 12 | |||
| 57 | Shebrie's Golden Rescue | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 12 |
| 58 | Mont de Valer VII Le Diable Rouge | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 59 | Goblinwalley Patience | 1 | 7 | 8 | |||
| 60 | Blue Grass Hook Matok | 7 | 7 | ||||
| 61 | Kråkeslottet's Leopold I | 1 | 6 | 7 | |||
| 62 | Cartier Monzerat Eowyn, SV07 | 6 | 6 | ||||
| 63 | Li-Brie's Kenzo Flower By Whatuas | 6 | 6 | ||||
| 64 | Whatuas Gongolo IV | 6 | 6 | ||||
| 65 | Woodlooks Golddigger | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| 66 | Beardbass Virago | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 67 | Precioux Bijou Cher | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 68 | Cartier Monzerat Flery Feeby | 1 | 3 | 4 | |||
| 69 | Goblinwalley Raw Power | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 69 | Goblinwalley Vixen | 2 | 2 | 4 | |||
| 70 | Brinies Fozzie Bear | 3 | 0 | 3 | |||
| 71 | Charade Bohemia Elite | 3 | 3 | ||||
| 72 | Mont de Valer VII Chanelle | 1 | 2 | 3 | |||
| 73 | Woodlooks Yum-Yum, S UCH | 3 | 3 | ||||
| 74 | Goblinwalley Sweet Child of Mine | 2 | 2 | ||||
| 75 | Mont de Valer VIII Cherie | 1 | 1 | 2 | |||
| 76 | Chantal of Star Connection | 1 | 1 | ||||
| 77 | Charmes of Star Connection | 1 | 1 | ||||
| 78 | Chez l'Amie of Star Connection | 1 | 1 | ||||
| 79 | Goalgetter No 1 Mia Hamm, N UCH | 1 | 1 | ||||
| 80 | Li-Brie's Jazz | 1 | 1 | ||||
| 81 | Li-Brie's Lovely Leika | 1 | 1 |
ÅRETS VETERAN 2007
Årets veteran kåres blant de briarder som er stilt i veteranklassen i løpet av årets.
Eier må være medlem i Norsk Briard Klubb for å bli tildelt premie for plassering.
Det gis ekstra poeng for plasseringer i BIS-veteran.
| NR | Beste veteran | Sum | |||||
| 1 | Albarello's Basker Zigatto, INT N DK UCH AD | 22 | 19 | 39 | 11 | 40 | 131 |
| 2 | Coeur d'Amour's Sacrè Ma Schippie, N UCH | 15 | 6 | 27 | 13 | 14 | 75 |
| 3 | Woodlooks Zatizfaction, LP2 INT NORD N UCH NV04 | 11 | 26 | 37 | |||
| 4 | Mezzoforte Surprise, LP2 INT NORD EST UCH KBHV04 NV07 | 25 | 25 | ||||
| 5 | Isfolket's Norna Kiridotter, N UCH | 12 | 9 | 21 | |||
| 6 | Mezzoforte Symphony d'Mont Colline, N UCH | 14 | 14 | ||||
| 7 | Cartier Monzerat Radja of Verakim, N UCH | 13 | 13 |
Årets Avlshann 2007
Avlshanner som har 5 eller flere
utstilte avkom i løpet av året kan delta. De 5 beste resultatene fra de 5 beste
avkommene legges sammen.
Under presenteres samtlige hannhunder som har deltatt med avkom på norske utstillinger.
En hannhund oppfyller kravene til premiering:
LP1 LP2 TJH KORAD INT NORD DK UCH Woodlooks Yo-Yo.
| Nr | Hannhund | Poeng | Avkom |
| 1 | Cartier Monzerat Nemo | 294 | 5 |
| 2 | Cartier Monzerat Dragan | 291 | 4 |
| 3 | Rio de Oro Tan Tzai | 226 | 4 |
| 4 | Flying Rugs Nico | 200 | 3 |
| 5 | Whatuas Cassanova | 166 | 4 |
| 6 | Li-Brie's Bilbo the Brave | 128 | 4 |
| 7 | Pain d'Epic du Majestade | 126 | 2 |
| 8 | Woodlooks Yo-Yo | 123 | 7 |
| 9 | La Mottes Maestro Moravia Campanella | 108 | 4 |
| 10 | Isfolket's Nemo Kirisson | 102 | 1 |
| 11 | Blue Grass Orlando-Hunter | 91 | 1 |
| 12 | Aaron du Noble Nid | 83 | 1 |
| 13 | Kenzo Right Said Fred | 75 | 1 |
| 14 | Cartier Monzerat Fashionable Farrax | 67 | 2 |
| 15 | Rio de Oro Judo | 64 | 1 |
| 16 | Mezzoforte Something Special | 61 | 3 |
| 17 | Pablo du Plaine de Brotonne | 58 | 2 |
| 18 | Flying Rugs Navarro | 54 | 1 |
| 19 | Captain Zenao Nacambel | 50 | 1 |
| 20 | Mont de Valer IV Cardinale | 47 | 1 |
| 21 | Cartier Monzerat Romeo | 40 | 2 |
| 22 | Twiny Blond de la Tour St Genin | 37 | 1 |
| 23 | Woodlooks X-traordinary | 37 | 1 |
| 24 | Xsar du Bohemien | 32 | 2 |
| 25 | Ustinov des Uns et des Autres | 28 | 3 |
| 26 | Agassi Nadina | 26 | 1 |
| 27 | Mariell de Marque Nonstop | 23 | 1 |
| 28 | Rio de Oro Montserrat | 22 | 1 |
| 29 | Mariell de Marque Fripon | 21 | 1 |
| 30 | Sendero's Our Tormado | 20 | 1 |
| 31 | Cartier Monzerat Hellas | 18 | 1 |
| 32 | Flying Rugs Norman | 16 | 2 |
| 33 | Li-Brie's Hurricane | 14 | 3 |
| 34 | Mont de Valer VI Huron | 12 | 2 |
| 34 | Orton Z Pierwszej Ligi | 12 | 1 |
| 36 | Li-Brie's Still a Man | 7 | 1 |
| 36 | Blue Grass Hesper | 7 | 1 |
| 38 | Vet del Conte Rissoso | 6 | 1 |
| 39 | Rio de Oro Ruffino | 5 | 1 |
| 40 | Boston Z Andaye | 3 | 1 |
| 40 |